Cuadro 1 - Estimación de los abortos de riesgo por grupo de edad: número, tasa y razón de aborto en distintas regiones, alrededor 2000a


Edad
Porcentaje de abortos inseguros por grupo de edad  Número de abortos inseguros  (en miles)
(Intervalo de confianza 95%)
Tasa de aborto inseguro (por cada  1000 mujeres) Razón de aborto inseguro
(por cada 100 nacidos vivos)
Países en desarrollo
15-19 14 2500 (1800-3200) 14 20
20-24 26 4700 (4000-5500) 30 15
25-29 25 4600 (4100-5200) 33 17
30-34 19 3400 (2700-4100) 27 22
35-39 11 2100 (1400-2800) 19 26
40-44 6 1000   (290-1700) 11 36
África
15-19 25 1100   (830-1300) 24 22
20-24 32 1300 (1200-1500) 37 15
25-29 20 840     (720-950) 28 11
30-34 12 520     (400-630) 21 11
35-39 8 330     (230-430) 16 12
40-44 3 110       (80-140) 6 9
Asia
15-19 9 890   (540-1200) 8 15
20-24 23 2400 (1900-2800) 24 12
25-29 28 2900 (2500-3300) 33 18
30-34 22 2300 (1800-2800) 29 25
35-39 13 1350   (810-1900) 19 32
40-44 7 690   (100-1300) 12 52
América Latina y el Caribe
15-19 14 520    (440-610) 20 28
20-24 29 1000  (950-1100) 43 29
25-29 25 910    (860-960) 41 31
30-34 16 570    (510-640) 28 31
35-39 11 380    (310-450) 21 41
40-44 6 220    (140-300) 14 76

Fuente: Shah et Ahman (2004)
a  Las sumas no siempre coinciden con el total, debido al redondeo;
b Con exclusión del Asia oriental.