| Régions | Nombre d'avortements à risque (milliers) |
Nombre de décès maternels dus des avortements à risque | % de décès
maternels dus à l’avortement à risque |
Décès par avortements à risque pour 100 000 naissantes vivantes |
|---|---|---|---|---|
| Monde | 19 000 | 67 900 | 13 | 50 |
| Pays développés * | 5000 | 300 | 14 | 3 |
| Pays en voie de développement | 18 400 | 67 500 | 13 | 60 |
| Afrique | 4 200 | 29 800 | 12 | 100 |
| Afrique de l'Est | 1 700 | 15 300 | 14 | 140 |
| Afrique centrale | 400 | 4 900 | 10 | 110 |
| Afrique du Nord | 700 | 600 | 6 | 10 |
| Afrique du Sud | 200 | 400 | 11 | 30 |
| Afrique de l'Ouest | 1 200 | 8 700 | 10 | 90 |
| Asie * | 10 500 | 34 000 | 13 | 40 |
| Asie de l'Est | - | - | - | - |
| Asie Centre sud | 7 200 | 28 700 | 14 | 70 |
| Asie Centre est | 2 700 | 4 700 | 19 | 40 |
| Asie de l'Ouest | 500 | 600 | 6 | 10 |
| Amérique latine et Caraïbes | 3 700 | 3 700 | 17 | 30 |
| Caraïbes | 100 | 300 | 13 | 40 |
| Amérique centrale | 700 | 400 | 11 | 10 |
| Amérique du Sud | 2 900 | 3 000 | 19 | 40 |
| Europe | 500 | 300 | 20 | 5 |
| Europe de l' Est | 400 | 300 | 26 | 10 |
| Europe du Nord | 10 | ° | 4 | ° |
| Europe du Sud | 100 | <100 | 13 | 1 |
| Europe de l'Ouest | - | - | - | - |
| Amérique du Nord | - | - | - | - |
* Le Japon, l'Australie et la Nouvelle Zélande ont été exclus
des estimations régionales, mais sont inclus dans le total des
pays développés.
- Incidence négligeable.
Source: WHO (2004)